Hirek
Tájékoztatásul közzétesszük a szakgimnáziumi közismereti kerettantervek óratervének jelenleg még egyeztetés alatt álló tervezetét, mely a Köznevelési Kerekasztal tárgyalásokat követően beérkezett észrevételeknek megfelelően módosult.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai koordinációjában elkészült új szakgimnáziumi és módosult szakközépiskolai kerettantervek 2016. július 14-én frissített munkaanyagai tájékoztatásul letölthetőek az alábbi táblázatból:
Sorszám | Szakképesítés azonosító száma | Szakképesítés megnevezése | Letöltés PDF formátumban | Letöltés WORD formátumban |
---|---|---|---|---|
1. | 34 543 01 | Abroncsgyártó | Letöltés | Letöltés |
2. | 34 582 01 | Ács | Letöltés | Letöltés |
3. | 55 344 02 | Államháztartási mérlegképes könyvelő | Letöltés | Letöltés |
4. | 54 344 04 | Államháztartási ügyintéző | Letöltés | Letöltés |
5. | 34 621 03 | Állattarró szakmunkás | Letöltés | Letöltés |
6. | 54 621 01 | Állattenyésztő és állategészségügyi technikus | Letöltés | Letöltés |
7. | 55 525 03 | Alternatív gépjárműhajtási technikus | Letöltés | Letöltés |
8. | 55 723 01 | Ápoló | Letöltés | Letöltés |
9. | 55 211 01 | Aranyműves | Letöltés | Letöltés |
10. | 55 212 02 | Artista I. Akrobata | Letöltés | Letöltés |
11. | 55 212 02 | Artista I. Bohóc | Letöltés | Letöltés |
12. | 55 212 02 | Artista I. Egyensúlyozó | Letöltés | Letöltés |
13. | 55 212 02 | Artista I. Légtornász | Letöltés | Letöltés |
14. | 55 212 02 | Artista I. Zsonglőr | Letöltés | Letöltés |
15. | 54 212 01 | Artista II. Akrobata | Letöltés | Letöltés |
16. | 54 212 01 | Artista II. Bohóc | Letöltés | Letöltés |
17. | 54 212 01 | Artista II. Egyensúlyozó | Letöltés | Letöltés |
18. | 54 212 01 | Artista II. Légtornász | Letöltés | Letöltés |
19. | 54 212 01 | Artista II. Zsonglőr | Letöltés | Letöltés |
20. | 54 725 02 | Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus | Letöltés | Letöltés |
21. | 35 841 01 | Autóbuszvezető | Letöltés | Letöltés |
22. | 54 525 01 | Autóelektronikai műszerész | Letöltés | Letöltés |
23. | 35 523 01 | Automatikai berendezés karbantartó | Letöltés | Letöltés |
24. | 54 523 01 | Automatikai technikus | Letöltés | Letöltés |
25. | 54 525 02 | Autószerelő | Letöltés | Letöltés |
26. | 54 525 03 | Avionikus | Letöltés | Letöltés |
27. | 34 544 02 | Bányaművelő | Letöltés | Letöltés |
28. | 54 544 01 | Bányaművelő technikus | Letöltés | Letöltés |
29. | 55 523 05 | Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus | Letöltés | Letöltés |
30. | 54 542 01 | Bőrfeldolgozó-ipari technikus | Letöltés | Letöltés |
31. | 34 582 13 | Burkoló | Letöltés | Letöltés |
32. | 54 481 01 | CAD-CAM informatikus | Letöltés | Letöltés |
33. | 34 814 01 | Családi gazdálkodó | Letöltés | Letöltés |
34. | 55 723 02 | Csecsemő és gyermekápoló | Letöltés | Letöltés |
35. | 34 811 01 | Cukrász | Letöltés | Letöltés |
36. | 54 211 01 | Dekoratőr | Letöltés | Letöltés |
37. | 35 762 01 | Demencia gondozó | Letöltés | Letöltés |
38. | 55 521 01 | Díszletkivitelező | Letöltés | Letöltés |
39. | 34 622 01 | Dísznövénykertész | Letöltés | Letöltés |
40. | 54 211 02 | Divat- és stílustervező | Letöltés | Letöltés |
41. | 34 541 01 | Édesipari termékgyártó | Letöltés | Letöltés |
42. | 55 344 03 | Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő | Letöltés | Letöltés |
43. | 55 212 03 | Egyházzenész I. Kántor-énekvezető | Letöltés | Letöltés |
44. | 55 212 03 | Egyházzenész I. Kántor-kórusvezető | Letöltés | Letöltés |
45. | 55 212 03 | Egyházzenész I. Kántor-orgonista | Letöltés | Letöltés |
46. | 54 212 02 | Egyházzenész II. Kántor-énekvezető | Letöltés | Letöltés |
47. | 54 212 02 | Egyházzenész II. Kántor-kórusvezető | Letöltés | Letöltés |
48. | 54 212 02 | Egyházzenész II. Kántor-orgonista | Letöltés | Letöltés |
49. | 34 341 01 | Eladó | Letöltés | Letöltés |
50. | 34 522 03 | Elektronikai műszerész | Letöltés | Letöltés |
51. | 54 523 02 | Elektronikai technikus | Letöltés | Letöltés |
52. | 55 523 01 | Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus | Letöltés | Letöltés |
53. | 55 523 02 | Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus | Letöltés | Letöltés |
54. | 54 541 01 | Élelmiszeripari analitikus technikus | Letöltés | Letöltés |
55. | 54 521 01 | Élelmiszeripari gépésztechnikus | Letöltés | Letöltés |
56. | 54 541 02 | Élelmiszeripari technikus | Letöltés | Letöltés |
57. | 34 521 11 | Építő- szállító- és munkagép szerelő | Letöltés | Letöltés |
58. | 54 582 01 | Épületgépész technikus (Bevontelektródás kézi ívhegesztő és Gázhegesztő mellékszakképesítések) | Letöltés | Letöltés |
59. | 54 582 01 | Épületgépész technikus (épületgépészeti előkészítő mellékszakképesítés) | Letöltés | Letöltés |
60. | 54 521 02 | Erdészeti gépésztechnikus | Letöltés | Letöltés |
61. | 34 623 01 | Erdészeti szakmunkás | Letöltés | Letöltés |
62. | 54 623 02 | Erdésztechnikus | Letöltés | Letöltés |
63. | 54 726 03 | Ergoterapeuta | Letöltés | Letöltés |
64. | 34 541 07 | Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó | Letöltés | Letöltés |
65. | 54 522 01 | Erősáramú elektrotechnikus | Letöltés | Letöltés |
66. | 55 211 01 | Ezüstműves | Letöltés | Letöltés |
67. | 54 543 01 | Faipari technikus | Letöltés | Letöltés |
68. | 54 863 01 | Fegyverműszerész | Letöltés | Letöltés |
69. | 34 542 03 | Fehérnemű-készítő és kötöttárú összeállító | Letöltés | Letöltés |
70. | 34 542 04 | Férfiszabó | Letöltés | Letöltés |
71. | 54 211 03 | Festő | Letöltés | Letöltés |
72. | 34 521 02 | Finommechanikai műszerész | Letöltés | Letöltés |
73. | 54 813 01 | Fitness- wellnwss instruktor | Letöltés | Letöltés |
74. | 54 725 03 | Fizioterápiás asszisztens | Letöltés | Letöltés |
75. | 54 544 02 | Fluidumkitermelő technikus | Letöltés | Letöltés |
76. | 54 815 01 | Fodrász | Letöltés | Letöltés |
77. | 34 811 05 | Fogadós | Letöltés | Letöltés |
78. | 54 720 02 | Fogászati asszisztens | Letöltés | Letöltés |
79. | 55 724 01 | Fogtechnikus | Letöltés | Letöltés |
80. | 54 724 01 | Fogtechnikus gyakornok | Letöltés | Letöltés |
81. | 54 810 01 | Fotográfus és fotótermék-kereskedő | Letöltés | Letöltés |
82. | 54 581 01 | Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus | Letöltés | Letöltés |
83. | 34 621 01 | Gazda | Letöltés | Letöltés |
84. | 54 481 02 | Gazdasági informatikus | Letöltés | Letöltés |
85. | 54 544 03 | Gázipari technikus | Letöltés | Letöltés |
86. | 54 521 03 | Gépgyártástechnológiai technikus | Letöltés | Letöltés |
87. | 55 523 03 | Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus | Letöltés | Letöltés |
88. | 54 211 04 | Grafikus | Letöltés | Letöltés |
89. | 54 543 02 | Gumiipari technikus (Abroncsgyártó és Építő- és anyagmozgató gép kezelője mellékszakképesítés) | Letöltés | Letöltés |
90. | 54 543 02 | Gumiipari technikus (Formacikk-gyártó és Építő- és anyagmozgató gép kezelője mellékszakképesítés) | Letöltés | Letöltés |
91. | 54 543 02 | Gumiipari technikus (Ipari gumitermék előállító és Építő- és anyagmozgató gép kezelője mellékszakképesítés) | Letöltés | Letöltés |
92. | 54 212 03 | Gyakorlatos színész Bábszínész | Letöltés | Letöltés |
93. | 54 212 03 | Gyakorlatos színész Színházi és filmszínész | Letöltés | Letöltés |
94. | 54 723 02 | Gyakorló ápoló | Letöltés | Letöltés |
95. | 54 723 03 | Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló | Letöltés | Letöltés |
96. | 54 215 01 | Gyakorló Hangszerkészítő és -javító billentyűs | Letöltés | Letöltés |
97. | 54 215 01 | Gyakorló Hangszerkészítő és -javító fafúvós | Letöltés | Letöltés |
98. | 54 215 01 | Gyakorló Hangszerkészítő és -javító húros/vonós | Letöltés | Letöltés |
99. | 54 215 01 | Gyakorló Hangszerkészítő és -javító rézfúvós | Letöltés | Letöltés |
100. | 54 215 01 | Gyakorló Hangszerkészítő és -javító ütős | Letöltés | Letöltés |
101. | 54 725 04 | Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens | Letöltés | Letöltés |
102. | 54 723 01 | Gyakorló mentőápoló | Letöltés | Letöltés |
103. | 54 725 05 | Gyakorló szövettani asszisztens | Letöltés | Letöltés |
104. | 34 521 05 | Gyártósori gépbeállító | Letöltés | Letöltés |
105. | 54 761 01 | Gyermekotthoni asszisztens | Letöltés | Letöltés |
106. | 54 726 04 | Gyógymasszőr | Letöltés | Letöltés |
107. | 54 140 01 | Gyógypedagógiai segítő munkatárs | Letöltés | Letöltés |
108. | 55 524 05 | Gyógyszeriperi szaktechnikus | Letöltés | Letöltés |
109. | 34 524 01 | Gyógyszerkészítmény-gyártó | Letöltés | Letöltés |
110. | 54 720 03 | Gyógyszertári asszisztens | Letöltés | Letöltés |
111. | 34 841 03 | Hajós szakmunkás | Letöltés | Letöltés |
112. | 54 841 01 | Hajózási technikus (Hajózási üzemeltetési vezető, Képesített hajós és Nyíltvízi-vízimentő mellékszakképesítés) | Letöltés | Letöltés |
113. | 54 841 01 | Hajózási technikus (Szállodahajós, szállodai személyzet mellékszakképesítés) | Letöltés | Letöltés |
114. | 54 213 01 | Hangmester | Letöltés | Letöltés |
115. | 55 215 01 | Hangszerkészítő és -javító billentyűs | Letöltés | Letöltés |
116. | 55 215 01 | Hangszerkészítő és -javító fafúvós | Letöltés | Letöltés |
117. | 55 215 01 | Hangszerkészítő és -javító húros/vonós | Letöltés | Letöltés |
118. | 55 215 01 | Hangszerkészítő és -javító rézfúvós | Letöltés | Letöltés |
119. | 55 215 01 | Hangszerkészítő és -javító ütős | Letöltés | Letöltés |
120. | 55 523 06 | Háztartási gépszervíz szaktechnikus | Letöltés | Letöltés |
121. | 54 582 02 | Hídépítő és -fennatrtó technikus | Letöltés | Letöltés |
122. | 55 850 01 | Hulladékgazdálkodó szaktechnikus | Letöltés | Letöltés |
123. | 34 541 03 | Húsipari termékgyártó | Letöltés | Letöltés |
124. | 54 347 01 | Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző | Letöltés | Letöltés |
125. | 54 812 01 | Idegenvezető | Letöltés | Letöltés |
126. | 54 481 03 | Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető | Letöltés | Letöltés |
127. | 55 481 02 | Információrendszer-szervező | Letöltés | Letöltés |
128. | 54 481 06 | Informatikai rendszerüzemeltető | Letöltés | Letöltés |
129. | 54 346 03 | Irodai titkár | Letöltés | Letöltés |
130. | 54 482 01 | IT mentor | Letöltés | Letöltés |
131. | 55 523 07 | Járműipari karbantertó technikus | Letöltés | Letöltés |
132. | 55 212 04 | Jazz- zenész I. Jazz-énekes | Letöltés | Letöltés |
133. | 55 212 04 | Jazz- zenész I. Jazz-zenész (billentyűs) | Letöltés | Letöltés |
134. | 55 212 04 | Jazz- zenész I. Jazz-zenész (fafúvós) | Letöltés | Letöltés |
135. | 55 212 04 | Jazz- zenész I. Jazz-zenész (húros/vonós) | Letöltés | Letöltés |
136. | 55 212 04 | Jazz- zenész I. Jazz-zenész (rézfúvós) | Letöltés | Letöltés |
137. | 55 212 04 | Jazz- zenész I. Jazz-zenész (ütős) | Letöltés | Letöltés |
138. | 54 212 04 | Jazz- zenész II. Jazz-énekes | Letöltés | Letöltés |
139. | 54 212 04 | Jazz- zenész II. Jazz-zenész (billentyűs) | Letöltés | Letöltés |
140. | 54 212 04 | Jazz- zenész II. Jazz-zenész (fafúvós) | Letöltés | Letöltés |
141. | 54 212 04 | Jazz- zenész II. Jazz-zenész (húros/vonós) | Letöltés | Letöltés |
142. | 54 212 04 | Jazz- zenész II. Jazz-zenész (rézfúvós) | Letöltés | Letöltés |
143. | 54 212 04 | Jazz- zenész II. Jazz-zenész (ütős) | Letöltés | Letöltés |
144. | 54 841 10 | Jegyvizsgáló | Letöltés | Letöltés |
145. | 54 725 06 | Kardiológiai és angiológiai asszisztens | Letöltés | Letöltés |
146. | 54 211 05 | Kerámiaműves | Letöltés | Letöltés |
147. | 54 341 02 | Kereskedelmi képviselő | Letöltés | Letöltés |
148. | 54 341 01 | Kereskedő | Letöltés | Letöltés |
149. | 34 622 02 | Kertész | Letöltés | Letöltés |
150. | 54 213 06 | Kiadványszerkesztő technikus | Letöltés | Letöltés |
151. | 35 345 01 | Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I | Letöltés | Letöltés |
152. | 55 345 01 | Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II | Letöltés | Letöltés |
153. | 54 761 02 | Kisgyermekgondozó-, nevelő | Letöltés | Letöltés |
154. | 34 543 05 | Kishajóépítő, -karbantartó | Letöltés | Letöltés |
155. | 34 541 08 | Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó | Letöltés | Letöltés |
156. | 55 212 05 | Klasszikus zenész I. Hangkultúra | Letöltés | Letöltés |
157. | 55 212 05 | Klasszikus zenész I. Klasszikus zenész (billentyűs) | Letöltés | Letöltés |
158. | 55 212 05 | Klasszikus zenész I. Klasszikus zenész (fafúvós) | Letöltés | Letöltés |
159. | 55 212 05 | Klasszikus zenész I. Klasszikus zenész (húros/vonós) | Letöltés | Letöltés |
160. | 55 212 05 | Klasszikus zenész I. Klasszikus zenész (rézfúvós) | Letöltés | Letöltés |
161. | 55 212 05 | Klasszikus zenész I. Klasszikus zenész (ütős) | Letöltés | Letöltés |
162. | 55 212 05 | Klasszikus zenész I. Magánénekes | Letöltés | Letöltés |
163. | 55 212 05 | Klasszikus zenész I. Zeneelmélet-szolfézs | Letöltés | Letöltés |
164. | 55 212 05 | Klasszikus zenész I. Zeneszerzés | Letöltés | Letöltés |
165. | 54 212 05 | Klasszikus zenész II. Hangkultúra | Letöltés | Letöltés |
166. | 54 212 05 | Klasszikus zenész II. Klasszikus zenész (billentyűs) | Letöltés | Letöltés |
167. | 54 212 05 | Klasszikus zenész II. Klasszikus zenész (fafúvós) | Letöltés | Letöltés |
168. | 54 212 05 | Klasszikus zenész II. Klasszikus zenész (húros/vonós) | Letöltés | Letöltés |
169. | 54 212 05 | Klasszikus zenész II. Klasszikus zenész (rézfúvós) | Letöltés | Letöltés |
170. | 54 212 05 | Klasszikus zenész II. Klasszikus zenész (ütős) | Letöltés | Letöltés |
171. | 54 212 05 | Klasszikus zenész II. Magánénekes; | Letöltés | Letöltés |
172. | 54 212 05 | Klasszikus zenész II. Zeneelmélet-szolfézs; | Letöltés | Letöltés |
173. | 54 212 05 | Klasszikus zenész II. Zeneszerzés | Letöltés | Letöltés |
174. | 55 725 11 | Klinikai fogászati higiénikus | Letöltés | Letöltés |
175. | 55 725 18 | Klinikai laboratóriumi szakasszisztens | Letöltés | Letöltés |
176. | 54 725 07 | Klinikai neurofiziológiai asszisztens | Letöltés | Letöltés |
177. | 54 525 09 | Kocsivizsgáló | Letöltés | Letöltés |
178. | 54 521 04 | Kohászati technikus | Letöltés | Letöltés |
179. | 55 213 03 | Korrektor | Letöltés | Letöltés |
180. | 54 815 02 | Kozmetikus | Letöltés | Letöltés |
181. | 34 582 14 | Kőműves | Letöltés | Letöltés |
182. | 54 850 01 | Környezetvédelmi technikus | Letöltés | Letöltés |
183. | 55 850 02 | Környezetvédelmi-mérés szaktehnikus | Letöltés | Letöltés |
184. | 54 523 03 | Közlekedésautómatikai műszerész | Letöltés | Letöltés |
185. | 54 345 02 | Közművelődési és közönségkapcsolati szakember Közművelődési szakember II. | Letöltés | Letöltés |
186. | 54 345 02 | Közművelődési és közönségkapcsolati szakember Közönségkapcsolati szakember | Letöltés | Letöltés |
187. | 54 812 04 | Közönségforgalmi felügyelő | Letöltés | Letöltés |
188. | 55 345 02 | Közösségfejlesztő animátor | Letöltés | Letöltés |
189. | 54 345 01 | Közszolgálati ügyintéző | Letöltés | Letöltés |
190. | 52 345 01 | Közszolgálati ügykezelő | Letöltés | Letöltés |
191. | 54 841 02 | Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó | Letöltés | Letöltés |
192. | 54 725 08 | Látszerész és optikai árucikk kereskedő | Letöltés | Letöltés |
193. | 54 841 03 | Légi közlekedésüzemvitel-ellátó | Letöltés | Letöltés |
194. | 54 841 11 | Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (Vállalkozási ügyintéző mellékszakképesítés) | Letöltés | Letöltés |
195. | 54 841 11 | Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (Vámügyintéző és Pénzügyi ügyintéző mellékszakképesítés) | Letöltés | Letöltés |
196. | 54 582 03 | Magasépítő technikus | Letöltés | Letöltés |
197. | 54 523 04 | Mechatronikai technikus | Letöltés | Letöltés |
198. | 54 582 04 | Mélyépítő technikus | Letöltés | Letöltés |
199. | 55 723 16 | Mentőápoló | Letöltés | Letöltés |
200. | 54 521 05 | Mezőgazdasági gépésztechnikus | Letöltés | Letöltés |
201. | 54 621 02 | Mezőgazdasági technikus | Letöltés | Letöltés |
202. | 55 213 04 | Mobilalkalmazás fejlesztő | Letöltés | Letöltés |
203. | 34 525 07 | Motorkerékpár- szerelő | Letöltés | Letöltés |
204. | 54 213 03 | Mozgókép- és animációkészítő | Letöltés | Letöltés |
205. | 55 213 05 | Multimédia-alkalmazásfejlesztő | Letöltés | Letöltés |
206. | 34 521 09 | Műanyagfeldolgozó | Letöltés | Letöltés |
207. | 54 521 06 | Műanyagfeldolgozó technikus | Letöltés | Letöltés |
208. | 54 481 05 | Műszaki informatikus | Letöltés | Letöltés |
209. | 54 211 10 | Művészeti és médiafotográfus | Letöltés | Letöltés |
210. | 55 212 06 | Népzenész I. Népi énekes | Letöltés | Letöltés |
211. | 55 212 06 | Népzenész I. Népzenész (billentyűs) | Letöltés | Letöltés |
212. | 55 212 06 | Népzenész I. Népzenész (fafúvós) | Letöltés | Letöltés |
213. | 55 212 06 | Népzenész I. Népzenész (húros/vonós) | Letöltés | Letöltés |
214. | 55 212 06 | Népzenész I. Népzenész (ütős) | Letöltés | Letöltés |
215. | 54 212 06 | Népzenész II. Népi énekes | Letöltés | Letöltés |
216. | 54 212 06 | Népzenész II. Népzenész (billentyűs) | Letöltés | Letöltés |
217. | 54 212 06 | Népzenész II. Népzenész (fafúvós) | Letöltés | Letöltés |
218. | 54 212 06 | Népzenész II. Népzenész (húros/vonós) | Letöltés | Letöltés |
219. | 54 212 06 | Népzenész II. Népzenész (rézfúvós) | Letöltés | Letöltés |
220. | 54 212 06 | Népzenész II. Népzenész (ütős) | Letöltés | Letöltés |
221. | 34 542 06 | Női szabó | Letöltés | Letöltés |
222. | 55 213 07 | Nyomdaipari szaktechnikus | Letöltés | Letöltés |
223. | 54 213 07 | Nyomdaipari technikus | Letöltés | Letöltés |
224. | 34 725 01 | Optikai üvegcsiszoló | Letöltés | Letöltés |
225. | 54 726 02 | Ortopédiai műszerész | Letöltés | Letöltés |
226. | 54 211 06 | Ötvös | Letöltés | Letöltés |
227. | 54 212 07 | Pantomimes | Letöltés | Letöltés |
228. | 54 581 02 | Parképítő és fenntartó technikus | Letöltés | Letöltés |
229. | 54 140 02 | Pedagógiai- és családsegítő munkatárs | Letöltés | Letöltés |
230. | 34 541 05 | Pék | Letöltés | Letöltés |
231. | 54 343 01 | Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) | Letöltés | Letöltés |
232. | 54 344 01 | Pénzügyi-számviteli ügyintéző | Letöltés | Letöltés |
233. | 54 720 04 | Perioperatív asszisztens | Letöltés | Letöltés |
234. | 34 811 03 | Pincér | Letöltés | Letöltés |
235. | 54 841 09 | Postai üzleti ügyintéző | Letöltés | Letöltés |
236. | 54 725 08 | Radiografiai asszisztens | Letöltés | Letöltés |
237. | 54 762 01 | Rehabilitációs nevelő, segítő | Letöltés | Letöltés |
238. | 34 861 01 | Rendészeti őr | Letöltés | Letöltés |
239. | 54 861 01 | Rendőr tiszthelyettes Bűnügyi rendőr | Letöltés Letöltés |
Letöltés Letöltés |
240. | 54 861 01 | Rendőr tiszthelyettes Határrendészeti rendőr | Letöltés Letöltés |
Letöltés Letöltés |
241. | 54 861 01 | Rendőr tiszthelyettes Közlekedési rendőr | Letöltés Letöltés |
Letöltés Letöltés |
242. | 54 861 01 | Rendőr tiszthelyettes Közrendvédelmi rendőr | Letöltés Letöltés |
Letöltés Letöltés |
243. | 54 525 10 | Repülőgép szerelő | Letöltés | Letöltés |
244. | 54 542 02 | Ruhaipari technikus | Letöltés | Letöltés |
245. | 54 813 02 | Sportedző (a sportág megjelölésével) | Letöltés | Letöltés |
246. | 55 726 02 | Sportmasszőr | Letöltés | Letöltés |
247. | 34 811 04 | Szakács | Letöltés | Letöltés |
248. | 34 523 02 | Számítógép-szerelő, karbantartó | Letöltés | Letöltés |
249. | 55 212 01 | Színész | Letöltés | Letöltés |
250. | 54 521 07 | Színháztechnikus, szcenikus | Letöltés | Letöltés |
251. | 54 521 08 | Színpad- és porond technikus | Letöltés | Letöltés |
252. | 55 521 02 | Színpadi fénytervező | Letöltés | Letöltés |
253. | 55 521 03 | Színpadi magasépítő | Letöltés | Letöltés |
254. | 54 211 07 | Szobrász | Letöltés | Letöltés |
255. | 54 762 02 | Szociális asszisztens | Letöltés | Letöltés |
256. | 34 762 01 | Szociális gondozó és ápoló | Letöltés | Letöltés |
257. | 54 762 03 | Szociális szakgondozó | Letöltés | Letöltés |
258. | 54 213 05 | Szoftverfejlesztő | Letöltés | Letöltés |
259. | 55 212 07 | Szórakoztató zenész I. Énekes szólista | Letöltés | Letöltés |
260. | 55 212 07 | Szórakoztató zenész I. Szórakoztató zenész (billentyűs) | Letöltés | Letöltés |
261. | 55 212 07 | Szórakoztató zenész I. Szórakoztató zenész (fafúvós) | Letöltés | Letöltés |
262. | 55 212 07 | Szórakoztató zenész I. Szórakoztató zenész (húros /vonós) | Letöltés | Letöltés |
263. | 55 212 07 | Szórakoztató zenész I. Szórakoztató zenész (rézfúvós) | Letöltés | Letöltés |
264. | 55 212 07 | Szórakoztató zenész I. Szórakoztató zenész (ütős) | Letöltés | Letöltés |
265. | 54 212 08 | Szórakoztató zenész II. Énekes szólista | Letöltés | Letöltés |
266. | 54 212 08 | Szórakoztató zenész II. Szórakoztató zenész (billentyűs) | Letöltés | Letöltés |
267. | 54 212 08 | Szórakoztató zenész II. Szórakoztató zenész (fafúvós) | Letöltés | Letöltés |
268. | 54 212 08 | Szórakoztató zenész II. Szórakoztató zenész (húros /vonós) | Letöltés | Letöltés |
269. | 54 212 08 | Szórakoztató zenész II. Szórakoztató zenész (rézfúvós) | Letöltés | Letöltés |
270. | 54 212 08 | Szórakoztató zenész II. Szórakoztató zenész (ütős) | Letöltés | Letöltés |
271. | 55 725 21 | Szövettani szakasszisztens | Letöltés | Letöltés |
272. | 55 212 08 | Táncos I. Klasszikus balett-táncos | Letöltés | Letöltés |
273. | 55 212 08 | Táncos I. Kortárs-, modern táncos | Letöltés | Letöltés |
274. | 55 212 08 | Táncos I. Néptáncos | Letöltés | Letöltés |
275. | 55 212 08 | Táncos I. Színházi táncos | Letöltés | Letöltés |
276. | 54 212 09 | Táncos II. Klasszikus balett-táncos | Letöltés | Letöltés |
277. | 54 212 09 | Táncos II. Kortárs-, modern táncos | Letöltés | Letöltés |
278. | 54 212 09 | Táncos II. Néptáncos | Letöltés | Letöltés |
279. | 54 212 09 | Táncos II. Színházi táncos | Letöltés | Letöltés |
280. | 34 541 09 | Tartósítóipari szakmunkás | Letöltés | Letöltés |
281. | 54 523 05 | Távközleési technikus | Letöltés | Letöltés |
282. | 35 841 02 | Tehergépkocsi vezető | Letöltés | Letöltés |
283. | 34 541 10 | Tejipari szakmunkás | Letöltés | Letöltés |
284. | 55 850 04 | Települési környezetvédelmi szaktechnikus | Letöltés | Letöltés |
285. | 55 481 01 | Térinformatikus | Letöltés | Letöltés |
286. | 34 582 15 | Tetőfedő | Letöltés | Letöltés |
287. | 54 542 03 | Textilipari technikus | Letöltés | Letöltés |
288. | 54 211 08 | Textilműves | Letöltés | Letöltés |
289. | 54 812 03 | Turisztikai szervező, értékesítő | Letöltés | Letöltés |
290. | 54 582 05 | Útépítő és -fenntartó technikus | Letöltés | Letöltés |
291. | 54 211 09 | Üvegműves | Letöltés | Letöltés |
292. | 54 340 01 | Üzleti szolgáltatási munkatárs | Letöltés | Letöltés |
293. | 54 625 01 | Vadgazdálkodási technikus | Letöltés | Letöltés |
294. | 54 344 02 | Vállalkozási és bérügyintéző | Letöltés | Letöltés |
295. | 55 344 07 | Vállalkozási mérlegképes könyvelő | Letöltés | Letöltés |
296. | 54 344 03 | Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző | Letöltés | Letöltés |
297. | 54 582 06 | Vasútérpítő és -fenntartó technikus | Letöltés | Letöltés |
298. | 54 841 05 | Vasútforgalmi szolgálattevő | Letöltés | Letöltés |
299. | 54 841 06 | Vasúti árufuvarozási ügyintéző | Letöltés | Letöltés |
300. | 54 525 11 | Vasúti jármű dízelmotor és -hajtásszerelő | Letöltés | Letöltés |
301. | 54 525 12 | Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője | Letöltés | Letöltés |
302. | 54 525 13 | Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője | Letöltés | Letöltés |
303. | 55 525 04 | Vasútijármű-technikus és diagnosztikus | Letöltés | Letöltés |
304. | 54 524 03 | Vegyésztechnikus (Gyógyszerkészítménygyártó mellékszakképesítés) | Letöltés | Letöltés |
305. | 54 524 03 | Vegyésztechnikus (Vegyipari rendszerkezelő mellékszakképesítés) | Letöltés | Letöltés |
306. | 34 524 02 | Vegyipari rendszerkezelő | Letöltés | Letöltés |
307. | 55 524 06 | Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus | Letöltés | Letöltés |
308. | 54 811 01 | Vendéglátásszervező | Letöltés | Letöltés |
309. | 55 211 02 | Vésnök | Letöltés | Letöltés |
310. | 55 853 01 | Vízépítő szaktechnikus | Letöltés | Letöltés |
311. | 54 853 02 | Vízgazdálkodó technikus | Letöltés | Letöltés |
312. | 54 853 03 | Vízgépészeti technikus | Letöltés | Letöltés |
313. | 54 853 04 | Víziközmű technikus | Letöltés | Letöltés |
314. | 55 853 02 | Vízminőség-védelmi szaktechnikus | Letöltés | Letöltés |
315. | 34 853 02 | Vízügyi szakmunkás | Letöltés | Letöltés |
316. | 55 213 02 | Webfejlesztő | Letöltés | Letöltés |
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szervezésében 2016. február 15. és 2016. április 21. között 12 db kétnapos felkészítés szakmai szervezése és lebonyolítása zajlott le, összesen 496 fő részvételével az NFA KA 4/2014. Szakképzési szakértők felkészítése című programsorozat keretében.
A program minőségbiztosítási kérdőíveinek összesítése alapján az ötfokú skálán a program elégedettségi rátája 90,8% (4,54) lett.
Az elhangzott előadások bemutatóiból és a szakmai háttéranyagokból zárókiadvány készült. A kiadvány elektronikusan is letölthető a következő linkről:
A korábban már közzétett előzetes tájékoztatásunk alapján a szakértői továbbképzések önköltséges formában kerülnek lebonyolításra, várhatóan ez év szeptemberétől. A továbbképzéseket modulszerkezetű képzési program alapján szervezzük meg, így az FSZB jóváhagyása értelmében a közös modulokat mindenkinek csak egyszer kell majd teljesítenie.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal alatt működő Euroguidance Magyarország Központ 2016-ban első alkalommal hirdeti meg a Euroguidance Pályatanácsadói Díjat.
