A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelettel módosításra került. A módosítással érintett szakképzési kerettanterveket word változatban elérhetik, ha a táblázatokban a szakképesítés nevére kattintanak. Az új és módosított kerettantervek hatályba lépésének időpontja 2017. szeptember 1-je, kivéve a 6. melléklet szerinti szakképzési kerettanterveket, melyeknek hatályba lépési idejét a rendelet 2018. szeptember 1-jében határozta meg. Tovább »
A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelettel módosításra került. 
A módosítással érintett szakképzési kerettanterveket word változatban elérhetik, ha a táblázatokban a szakképesítés nevére kattintanak. Az új és módosított kerettantervek hatályba lépésének időpontja 2017. szeptember 1-je, kivéve a 6. melléklet szerinti szakképzési kerettanterveket, melyeknek hatályba lépési idejét a rendelet 2018. szeptember 1-jében határozta meg.
- 2. melléklet: A szakközépiskolában oktatható szakképesítések szakképzési kerettantervei
- 3. melléklet: A szakgimnáziumban oktatható szakképesítések szakképzési kerettantervei
- 4. melléklet: A szakképesítés-ráépülések szakképzési kerettantervei (szakközépiskola, szakgimnázium)
- 6. melléklet: A szakgimnáziumban oktatható szakképesítések 2018. szeptember 1-jén hatályba lépő szakképzési kerettantervei
Összesen: 71db szakképzési kerettanterv
2. melléklet: A szakközépiskolában oktatható szakképesítések szakképzési kerettantervei
| Sorszám | A szakképesítés azonosító száma | A szakképesítés megnevezése (dokumentum letöltése) | 
|---|---|---|
| 1. | 34 544 02 | Bányaművelő | 
| 2. | 34 811 01 | Cukrász | 
| 3. | 34 522 03 | Elektronikai műszerész | 
| 4. | 34 811 06 | Fogadós | 
| 5. | 34 543 03 | Formacikk gyártó | 
| 6. | 34 543 04 | Ipari gumitermék előállító | 
| 7. | 34 525 07 | Motorkerekpár szerelő | 
| 8. | 34 811 03 | Pincér | 
| 9. | 34 811 04 | Szakács | 
| 10. | 34 523 02 | Számítogép szerelő, karbantartó | 
3. melléklet: A szakgimnáziumban oktatható szakképesítések szakképzési kerettantervei
4. melléklet: A szakképesítés-ráépülések szakképzési kerettantervei (szakközépiskola, szakgimnázium)
| Sorszám | A szakképesítés azonosító száma | A szakképesítés megnevezése (dokumentum letöltése) | 
|---|---|---|
| 49. | 55 525 03 | Alternatív gépjárműhajtási technikus | 
| 50. | 55 213 01 | Hangtárvezető | 
| 51. | 55 523 06 | Háztartási gépszerviz szaktechnikus | 
| 52. | 35 811 02 | Vendéglató üzletvezető | 
6. melléklet: A szakgimnáziumban oktatható szakképesítések 2018. szeptember 1-jén hatályba lépő szakképzési kerettantervei
| Sorszám | A szakképesítés azonosító száma | A szakképesítés megnevezése (dokumentum letöltése) | 
|---|---|---|
| 53. | 54 344 04 | Államháztartasi ügyintéző | 
| 54. | 54 582 01 | Épületgépesz technikus (Épületgépészeti előkészítő) | 
| 55. | 54 582 01 | Épületgépesz technikus (hegesztő) | 
| 56. | 54 582 02 | Hídépítő és fenntartó technikus | 
| 57. | 54 812 01 | Idegenvezető | 
| 58. | 54 341 01 | Kereskedő | 
| 59. | 54 582 03 | Magasépítő technikus | 
| 60. | 54 582 04 | Mélyépítő technikus | 
| 61. | 54 343 01 | Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) | 
| 62. | 54 344 01 | Pénzügyi-számviteli ügyintéző | 
| 63. | 54 841 09 | Postai üzleti ügyintéző | 
| 64. | 54 812 03 | Turisztikai szervező, értékesítő | 
| 65. | 54 582 05 | Útépítő és fenntartó technikus | 
| 66. | 54 340 01 | Üzleti szolgáltatási munkatárs | 
| 67. | 54 344 02 | Vállalkozási és bérügyintéző | 
| 68. | 54 344 03 | Vám-, Jövedéki- és termékdíj ügyintéző | 
| 69. | 54 582 06 | Vasútépítő és -fenntartó technikus | 
| 70. | 54 524 03 | Vegyész technikus (Gyógyszerkészítmény-gyártó) | 
| 71. | 54 524 03 | Vegyész technikus (Vegyipari rendszerkezelő) | 



