- Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleménye a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról (2010.05.10)
OKJ azonosító szám | OKJ szerinti szakképesítés megnevezése |
---|---|
33 582 01 1000 00 00 | Ács, állványozó |
31 341 01 | Bolti eladó |
33 542 01 1000 00 00 | Bőrdíszműves |
33 582 03 1000 00 00 | Burkoló |
33 543 01 1000 00 00 | Bútorasztalos |
33 542 02 1000 00 00 | Cipész, cipőkészítő, cipőjavító |
33 811 01 0000 00 00 | Cukrász |
33 521 01 1000 00 00 | Elektromechanikai műszerész |
33 522 01 0000 00 00 | Elektronikai műszerész |
31 582 07 1000 00 00 | Épület- és építménybádogos |
31 582 09 | Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő |
33 582 04 1000 00 00 | Festő, mázoló és tapétázó |
33 815 01 1000 00 00 | Fodrász |
31 521 08 | Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő |
31 521 09 1000 00 00 | Gépi forgácsoló |
31 521 10 1000 00 00 | Géplakatos |
31 521 11 0000 00 00 | Hegesztő |
33 522 02 0000 00 00 | Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó |
33 346 01 1000 00 00 | Irodai asszisztens |
33 542 04 1000 00 00 | Kárpitos |
31 582 14 0000 00 00 | Kőfaragó, műköves és épületszobrász |
31 582 15 1000 00 00 | Kőműves |
31 725 01 0000 00 00 | Optikai üvegcsiszoló |
31 812 01 0000 00 00 | Panziós, falusi vendéglátó |
33 811 02 1000 00 00 | Pincér |
33 542 05 | Szabó |
33 811 03 1000 00 00 | Szakács |
31 521 24 1000 00 00 | Szerkezetlakatos |
33 521 08 0000 00 00 | Szerszámkészítő |
33 762 01 0010 33 02 | Szociális gondozó és ápoló |
31 582 17 0000 00 00 | Tetőfedő |
33 524 01 1000 00 00 | Vegyi- és kalorikusgép szerelő és karbantartó |
33 522 04 1000 00 00 | Villanyszerelő |
- Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleménye a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról (2010.06.28)
OKJ azonosító szám | OKJ szerinti szakképesítés megnevezése |
---|---|
31 215 02 0000 00 00 | Népi kézműves |