Szakképzésben oktatók, dolgozók vehettek át elismeréseket a Kulturális és Innovációs Minisztériumban az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából 2025. szeptember 16-án. Pálmai Gergely szakképzésért felelős helyettes államtitkár 22 szakember, illetve munkaközösség részére adta át a Miniszter Elismerő Oklevelét, melyet magas színvonalon végzett szakmai munkájukért, fontos szakmai feladatok végrehajtásában szerzett érdemeikért vehettek át a megjelentek. Az elismerésben részesülők között főigazgató-helyettes, igazgatóhelyettesek, szakoktatók, közismeretet oktatók, valamint egy gazdálkodás és menedzsment ágazati munkaközösség is volt.
Helyettes államtitkár úr köszöntötte a megjelenteket akik nemcsak a saját hivatásukban értek el kiemelkedőt, hanem a szakképzés fejlesztésében is maradandót alkottak. Beszédében szót ejtett a nemrég megkezdődött 2025/2026. tanév megnyitásáról – ismét sok fiatal tette meg az első lépést a szakképzés világában: összesen mintegy 300 ezren kezdték meg a tanévet a szakképzésben, ebből 44 ezren kilencedik évfolyamon. Kiemelte, hogy mindannyiunk felelőssége, hogy ezekből a kezdeti lépésekből biztos, magabiztos haladás legyen a fiatalok számára. Ehhez pedig elengedhetetlen az oktatók, a szakmai és intézményi vezetők munkája – az a szakértelem, türelem és kitartás, amely nélkül nem születhet valódi eredmény. Az oktatók munkája egyszerre szól tudásátadásról és közösségépítésről, a szakmák tiszteletéről és a diákok jövőjébe vetett hitéről. Ehhez a munkához pedig ma már elengedhetetlenül hozzátartozik a megfelelő környezet és eszköztár biztosítása is. Ezért különösen fontos, hogy a szakképzésben az országos infrastrukturális fejlesztések mellett folyamatosak a digitális megújulások is, amelyek méltó keretet adnak a szakképzésben tevékenykedők erőfeszítéseihez és segítik a diákokat abban, hogy a jövő kihívásaival felkészülten nézhessenek szembe.
A megújult magyar szakképzési rendszer eredményességét igazolják, hogy a szakképzésben tanuló diákok, illetve az itt végzettséget szerzett fiatalok egyre jobb eredményeket érnek el nemzetközi versenyeken, európai viszonylatban is kiemelkedően teljesítenek. A dániai Herningben a múlt héten véget ért szakmák Európa-bajnokságán a magyar csapat 4 arany, 2 ezüst, 5 bronzérmet és 5 kiválósági érmet gyűjtött be.
A példamutató eredmények nem csupán a szakképzés rangját emelik, hanem Magyarország, a magyar szakképzés nemzetközi hírnevét is erősítik.
Miniszter Elismerő Oklevele
A Miniszter Elismerő Oklevele adományozható annak a természetes személynek, munkacsoportnak, közösségnek, aki vagy amely a minisztériumban vagy a miniszter ágazati irányítása, felügyelete alá tartozó intézményben, szervnél, gazdasági társaságnál, illetve a miniszter felügyelete alá tartozó ágazatok területén tevékenykedő szervezetnél a szakmai munkáját huzamos ideig színvonalasan végzi, vagy a szerv eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerez érdemeket.
Az elismert személyek:
| Név | Titulus | Munkahely | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bádonyi Mihály | oktató (Turizmus-vendéglátás ágazat) | Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Technikum és Kollégium |
| 2. | Barta András Gábor | oktató (Informatika és távközlés ágazat) | Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium |
| 3. | Bősze Zoltánné | igazgatóhelyettes | Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Rázsó Imre Technikum |
| 4. | Dér János István | oktató (Gépészet ágazat) | Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
| 5. | Francziáné Miks Éva | oktató (matematika) | Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum |
| 6. | Gonda László | igazgatóhelyettes | Baranya Vármegyei SZC Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola |
| 7. | Horváth Jenő | általános igazgatóhelyettes, oktató (angol nyelv) | Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium |
| 8. | Huszár István | oktató (Informatika és távközlés ágazat) | Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium |
| 9. | Imréné Lukácsi Ildikó | oktató (Informatika és távközlés ágazat), volt igazgató | Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum |
| 10. | Kiss Lászlóné | oktató (magyar nyelv és irodalom, gépírás tantárgy, Turizmus-vendéglátás ágazat) | Nógrád Vármegyei SZC Táncsics Mihály Technikum |
| 11. | Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum gazdálkodás és menedzsment ágazat munkaközössége | munkaközösség | Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum |
| 12. | Kozma László | főigazgató-helyettes | Budapesti Komplex Szakképzési Centrum |
| 13. | Leskó János | oktató, munkaközösség-vezető (Elektronika és elektrotechnika, Gépészet ágazat) | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum |
| 14. | Mensch József Miklós | oktató (Építőipar ágazat) | Baranya Vármegyei SZC Pollack Mihály Technikum és Kollégium |
| 15. | Rimánné Mucsonyi Andrea Katalin | oktató (angol nyelv) | Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum |
| 16. | Rozmán Sándor | oktató (testnevelés) | Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Technikum |
| 17. | dr. Sárváry Marianna Erzsébet | gimnáziumi tanár (magyar nyelv és irodalom, történelem) | Budapesti Gazdasági SZC Budai Gimnázium és Szakgimnázium |
| 18. | Stelczer Péterné | oktató (történelem, német nyelv) | Budapesti Műszaki SZC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium |
| 19. | Szőrös Gábor | oktató (Gépészet ágazat) | Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum |
| 20. | Tóthné Antal Violetta | oktató (matematika, rajz és vizuális kultúra) | Heves Vármegyei SZC Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
| 21. | Varga Imréné | igazgatóhelyettes | Tatabányai SZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola |
| 22. | Vingler Zoltán | oktató (testnevelés) | Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium |


